Обучение в СПб
Главная Курсы Стоимость Расписание Запись на курсы Контакты
Курсы в Санкт-Петербурге:
Бухгалтерские курсы
Компьютерные курсы
Курсы 1С
Курсы дизайна
Курсы для школьников
Курсы иностранных языков
Курсы мастеров салонов красоты
Курсы менеджеров
Курсы экскурсоводов
Полный список курсов

Стоимость обучения

Название курса Акад. часов Стоимость обучения (в рублях)
В груп- пе Инди- виду- ально В группе Индивидуально
Бухгалтерские курсы
Бухгалтерский и налоговый учет в строительстве 28 20 13000 23000
Бухгалтерский учет в торговле 32 24 13000 23000
Бухгалтерский учет в торговле для бухгалтеров 28 20 12000 22000
Бухгалтерский учет и налогообложение 56 24 10300 26400
Бухгалтерский учет и налогообложение в аптеках и коммерческих медицинских организациях 28 20 13000 23000
Бухгалтерский учет и налогообложение в организациях общественного питания 28 20 13000 23000
Бухгалтерский учет и налогообложение в туризме 28 20 13000 23000
Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С: Бухгалтерия 7.7" 76 36 13600 33900
Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С: Бухгалтерия 8.1" 76 36 14400 39900
Валютный кассир 32 20 7000 13000
Основы бухгалтерского учета и налогообложения для руководителей коммерческих организаций 28 20 12000 24000
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 28 20 7700 23600
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для бухгалтеров 12 8 5000 13200
Управленческий учет 36 24 13000 26000
Упрощенная система налогообложения 28 20 7700 23600
Упрощенная система налогообложения для бухгалтеров 12 8 5000 13200
Компьютерные курсы
Компьютерная верстка в программе Adobe InDesign 32 20 9000 22600
Компьютерная верстка. QuarkXPress 32 20 9000 22600
Компьютерная графика. Adobe Illustrator 32 20 8300 19800
Компьютерная графика. Adobe Photoshop 32 20 7900 18600
Компьютерная графика. Corel Draw 32 20 8300 19800
Компьютерный дизайн и проектирование в ArchiCAD 40 28 14900 34600
Компьютерный дизайн и проектирование в AutoCAD 36 24 8900 24000
Компьютерный дизайн. Анимация в 3ds Max 20 16 7300 22500
Компьютерный дизайн. Дизайн и трёхмерное моделирование в 3ds Max 32 24 9800 25200
Компьютерный дизайн. Трёхмерное моделирование в 3ds Max для интерьера и ландшафта 28 20 9800 25200
Машинопись (русская) 20 16 5000 11400
Основы работы на ПК 32 24 5400 12000
Персонажная анимация в Maya 40 32 16000 36000
Разработка web-сайтов в программе Adobe Dreamweaver CS3 32 24 12900 29000
Реалистичная визуализация в 3ds max по технологии VRay 20 12 9000 21000
Трехмерное моделирование в AutoCAD 20 16 6800 19400
Трехмерное моделирование в Autodesk Maya 52 36 18800 36000
Курсы 1С
1С: Бухгалтерия 7.7 20 12 4900 9900
1С: Бухгалтерия 8.1 20 12 5900 12000
1С: Зарплата и кадры 7.7 12 8 3700 7500
1С: Зарплата и управление персоналом 8.1 16 12 5200 12500
1С: Предприятие 7.7 44 28 11100 23900
1С: Торговля и склад 7.7 16 12 5200 12500
1С: Торговля и склад 7.7 для начинающих 12 8 3700 8800
1С: Управление торговлей 8.1 20 12 6000 12000
Конфигурирование, программирование и администрирование в "1С: Предприятие 7.7" 40 32 13600 28100
Курсы дизайна
Букеты и композиции из живых цветов 20 16 8000 16000
Графический дизайн для интерьера и ландшафта 52 40 10400 24000
Дизайн и проектирование интерьера 100 68 27800 54600
Дизайн ткани в интерьере 56 44 18900 53000
Изготовление комнатных фонтанов 24 20 9500 18000
Конструирование и моделирование женской одежды. Пошив изделий 136 88 30600 62700
Конструирование, моделирование и изготовление пиджака, пальто 44 28 11000 21000
Конструирование, моделирование и изготовление платья, блузы 48 36 12000 27000
Конструирование, моделирование и изготовление юбки, брюк 44 24 11000 18000
Ландшафтный дизайн 52 36 15600 36000
Моделирование и пошив интерьерного текстиля 20 16 9000 27200
Основы вязания крючком 28 24 10400 21000
Основы вязания на спицах 28 24 10400 21000
Основы дизайна интерьера (первый уровень) 48 32 13700 28000
Основы проектирования дизайна интерьера (второй уровень) 52 36 14100 29500
Основы рисунка 108 108 28500 64900
Основы рисунка для дизайна одежды 24 20 9200 18000
Основы рисунка. Уровень I 32 32 9000 21500
Основы рисунка. Уровень II 36 36 10000 23800
Основы рисунка. Уровень III 40 40 11000 26800
Основы флористического дизайна 36 24 11300 25700
Рисунок человека 92 92 27720 92000
Рисунок человека. Уровень I 44 44 14900 49000
Рисунок человека. Уровень II 48 48 15900 53000
Ткань в интерьере 36 28 12000 32100
Шьем сами 16   4000/мес 600/ак.ч
Курсы для школьников
Рисунок для учащихся младших классов 16   3800/мес 600/ак.ч
Рисунок для школьников 16   3800/мес 600/ак.ч
Экономика и бухгалтерский учет для школьников 16   3800/мес 600/ак.ч
Экскурсовод по Санкт-Петербургу. Курс для школьников 16   4000/мес 600/ак.ч
Курсы иностранных языков
Английский язык 32   6800/мес 600/ак.ч
Немецкий язык 32   6800/мес 600/ак.ч
Курсы мастеров салонов красоты
Визаж как искусство имиджа и стиля 40 28 15000 30200
Дизайн ногтей 40 24 11400 22500
Классический массаж 48 24 9600 22800
Косметология 60 32 28000 56000
Маникюр 25 15 6000 12000
Маникюр и педикюр 50 30 11100 23000
Наращивание и дизайн ногтей 80 40 20900 40000
Наращивание ногтей 40 24 10600 19600
Наращивание ресниц 7 7 5000 10000
Парикмахерское дело 100 72 29520 65000
Парикмахерское дело. Уровень I 60 40 16800 32500
Парикмахерское дело. Уровень II 40 32 16000 34800
Педикюр 25 15 7000 14000
Курсы менеджеров
PR в бизнесе 44 28 12000 28000
Кадры. Организация службы персонала с использованием программы "1С: Зарплата и кадры 7.7" 44 28 11700 25300
Кадры. Организация службы персонала с использованием программы "1С: Зарплата и управление персоналом 8.1" 48 32 12700 27300
Кадры. Оформление на работу иностранных граждан 8 4 5800 9600
Кадры. Управление персоналом 32 24 16000 33800
Логистика 40 24 11600 28300
Организация гостиничного бизнеса 32 20 14800 24300
Организация и управление малым и средним предприятием 44 28 12500 24800
Организация турпредприятия 32 20 9900 21400
Основы мастерства продаж 36 20 11600 19200
Основы менеджмента 40 32 12600 26000
Основы общего маркетинга 32 20 11900 19200
Основы развития ресторанного бизнеса 28 24 16600 39500
Официант-бармен 40 40 16000 32000
Практика работы с таможенными органами 40 24 11400 25000
Риторика для современного бизнеса 32 20 11900 19200
Секретарское дело 32 24 8000 18000
Секретарское дело в современном офисе (с использованием ПК) 84 64 16560 29300
Современная психология для бизнеса и личных отношений 40 32 11000 24000
Финансовый анализ 28 20 15800 24000
Финансовый менеджмент 40 28 16900 39800
Курсы экскурсоводов
Гид по Ленинградской области 32 20 9600 24000
Гид по странам Балтии 60 36 15000 30000
Экскурсовод по пригородам Санкт-Петербурга 32 20 9600 24000
Экскурсовод по Санкт-Петербургу 32 20 9600 24000
Экскурсовод по Санкт-Петербургу и пригородам 48 32 17300 45600
 
  (812) 605-00-52 (м. Нарвская)
  (812) 702-70-40 (м. Лиговский проспект)
Наши курсы | Стоимость обучения | Расписание занятий | Запись на курсы | Контакты
 
Rambler's Top100
г. Санкт-Петербург
Copyright © Открытая школа “Катон”